<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.emetteurs.ch/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=La_bande_FM_%C3%A0_Tavanne</id>
	<title>La bande FM à Tavanne - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.emetteurs.ch/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=La_bande_FM_%C3%A0_Tavanne"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.emetteurs.ch/index.php?title=La_bande_FM_%C3%A0_Tavanne&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-07T05:04:14Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.14</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.emetteurs.ch/index.php?title=La_bande_FM_%C3%A0_Tavanne&amp;diff=1361&amp;oldid=prev</id>
		<title>Coinchon at 19:25, 20 September 2005</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.emetteurs.ch/index.php?title=La_bande_FM_%C3%A0_Tavanne&amp;diff=1361&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2005-09-20T19:25:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Fréquence - Programme - Puissance - Emetteur - Région desservie&lt;br /&gt;
*	88.6 MHZ S	-	France CULTURE	-	100000 W	-	MULHOUSE	-	Mulhouse Bas Rhin&lt;br /&gt;
*	91.2 MHZ S	-	RSR LA PREMIERE	-	60 W	-	MORON	-	Vallée de Tavannes&lt;br /&gt;
*	91.8 MHZ S	-	RJB	-	100 w	-	MORON	-	Vallée de Tavannes&lt;br /&gt;
*	94.2 MHZ S	-	RSR LA PREMIERE	-	9000 W	-	LES ORDONS	-	Canton duJura&lt;br /&gt;
*	94.8 MHZ S	-	RSR ESPACE 2	-	60 W	-	MORON	-	Vallée de Tavannes&lt;br /&gt;
*	95.5 MHZ S	-	RJB	-	25 W	-	MOUTIER	-	Moutier et environs&lt;br /&gt;
*	98.8 MHZ S	-	RSR COULEUR 3	-	60 w	-	MORON	-	Vallée de Tavannes&lt;br /&gt;
*	99.6 MHZ S	-	RSR ESPACE 2	-	9000 w	-	LES ORDONS	-	Canton duJura&lt;br /&gt;
*	100.0 MHZ S	-	FUN RADIO	-	1000 W	-	BELFORT	-	Belfort et région&lt;br /&gt;
*	100.3 MHZ S	-	RSR ESPACE 2	-	20000 W	-	CHASSERAL	-	Canton Fribourg en partie NE&lt;br /&gt;
*	100.8 MHZ S	-	RFJ	-	9000 w	-	LES ORDONS	-	Canton duJura&lt;br /&gt;
*	102.0 MHZ S	-	RJB	-	100 W	-	TRAMELAN	-	Tramelan et région&lt;br /&gt;
*	102.3 MHZ S	-	RSR LA PREMIERE	-	20000 W	-	CHASSERAL	-	Canton Fribourg en partie NE&lt;br /&gt;
*	102.6 MHZ S	-	France BLEU ALSACE	-	100000 W	-	MULHOUSE	-	Mulhouse Bas Rhin&lt;br /&gt;
*	103.0 MHZ S	-	DRS 1	-	20000 w	-	CHASSERAL	-	Canton Fribourg en partie NE&lt;br /&gt;
*	104.2 MHZ S	-	RSR COULEUR 3	-	20000 W	-	CHASSERAL	-	Canton Fribourg en partie NE&lt;br /&gt;
*	104.8 MHZ S	-	RSR COULEUR 3	-	9000 W	-	LES ORDONS	-	Canton duJura&lt;br /&gt;
*	105.3 MHZ S	-	DRS 3	-	20000 W	-	CHASSERAL	-	Canton Fribourg&lt;br /&gt;
*	106.5 MHZ S	-	RFJ	-	1000 W	-	PEUCHAPATTE	-	Franches Montagnes&lt;br /&gt;
*	106.8 MHZ S	-	France BLEU BELFORT	-	2000 W	-	BELFORT	-	Belfort et région&lt;br /&gt;
*	107.3 MHZ S	-	RSI RETE UNO	-	4000 W	-	CHASSERAL	-	Canton Fribourg en partie NE&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Coinchon</name></author>
	</entry>
</feed>