Difference between revisions of "La bande FM et DAB+ à Lausanne"
| Line 6: | Line 6: | ||
*88.4 [[World Radio Geneva]] (Salève, 2000 W) | *88.4 [[World Radio Geneva]] (Salève, 2000 W) | ||
*88.8 [[Radio 74]] (Crozet, 500 W) | *88.8 [[Radio 74]] (Crozet, 500 W) | ||
| − | * | + | *89.1 [[Lausanne FM]] (St-Gingolph, 500 W?) ) |
| − | |||
*89.6 [[France Musiques]] (Gex-Montrond, 20'000 W) | *89.6 [[France Musiques]] (Gex-Montrond, 20'000 W) | ||
*90.1 [[Europe 2]] (Salève, 500 W) | *90.1 [[Europe 2]] (Salève, 500 W) | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
*91.8 [[Radio Lac]] (Salève, 2000 W) | *91.8 [[Radio Lac]] (Salève, 2000 W) | ||
*92.2 [[Radio Cité]] (Salève, 1000 W) | *92.2 [[Radio Cité]] (Salève, 1000 W) | ||
| − | *92.4 [[ | + | *92.4 ([[France Musique]] (Lyon Mt-Pilat, 45'000 W)) |
*92.7 [[Radio Orient]](Salève, 500 W) | *92.7 [[Radio Orient]](Salève, 500 W) | ||
*93.0 [[Plus]] (Reyvrod, 500 W) | *93.0 [[Plus]] (Reyvrod, 500 W) | ||
| Line 24: | Line 23: | ||
*94.7 [[La Première]] (Premier, 10'000 W) | *94.7 [[La Première]] (Premier, 10'000 W) | ||
*94.9 [[La Première]] (Saleve, 1000 W) | *94.9 [[La Première]] (Saleve, 1000 W) | ||
| − | *95.6 | + | *95.6 [[Radio Lac]] (Leucel, 6000 W) |
*96.2 [[Espace 2]] (Leucel, 6000 W) | *96.2 [[Espace 2]] (Leucel, 6000 W) | ||
*96.7 [[France Culture]] (Gex-Montrond, 20'000 W) | *96.7 [[France Culture]] (Gex-Montrond, 20'000 W) | ||
| Line 30: | Line 29: | ||
*97.4 [[Lausanne FM]] (La Praz, 300 W) | *97.4 [[Lausanne FM]] (La Praz, 300 W) | ||
*97.8 [[Rete Uno]] (Leucel, 6000 W) | *97.8 [[Rete Uno]] (Leucel, 6000 W) | ||
| − | *(98.0 [[Perrine FM]] ( | + | *(98.0 [[Perrine FM]] (Etaux, 500 W)) |
*98.5 [[Couleur 3]] (Leucel, 6000 W) | *98.5 [[Couleur 3]] (Leucel, 6000 W) | ||
| − | *98.9 [[Plus]] (Salève, 500 W) | + | *98.9 [[Plus]] (Salève et Amphion, 500+500 W) |
| + | *99.3 [[One FM]] (St-Gingolph, 500 W) | ||
*99.6 [[Europe 2]](Thonon, 200 W) | *99.6 [[Europe 2]](Thonon, 200 W) | ||
| − | *100.1 [[Espace 2]] (Dole, | + | *100.1 [[Espace 2]] (Dole, 19'000 W) |
| − | *(100.3 [[Espace 2]] (Chasseral)) | + | *(100.3 [[Espace 2]] (Chasseral, 20'000 W)) |
*100.8 [[Espace 2]] (Premier, 10'000 W) | *100.8 [[Espace 2]] (Premier, 10'000 W) | ||
*101.1 [[France Info]] (Gex-Montrond, 9000 W) | *101.1 [[France Info]] (Gex-Montrond, 9000 W) | ||
*101.7 [[Espace 2]] (Salève, 1000 W) | *101.7 [[Espace 2]] (Salève, 1000 W) | ||
*101.9 [[Framboise]] (Premier, 4000 W) | *101.9 [[Framboise]] (Premier, 4000 W) | ||
| − | + | *(102.3 [[La Première]](Chasseral, 20'000W)) | |
| − | *(102.3 [[La Première]](Chasseral)) | ||
*102.6 [[La Première]] (Leucel, 6000 W) | *102.6 [[La Première]] (Leucel, 6000 W) | ||
| − | *(103.1 [[DRS 1]] (Chasseral)) | + | *(103.1 [[DRS 1]] (Chasseral, 20'000 W)) |
*103.3 [[Lausanne FM]] (Leucel, 6000 W) | *103.3 [[Lausanne FM]] (Leucel, 6000 W) | ||
*103.6 [[NRJ]] (Salève, 500 W) | *103.6 [[NRJ]] (Salève, 500 W) | ||
| Line 50: | Line 49: | ||
*104.7 [[Couleur 3]] (Premier, 10'000 W) | *104.7 [[Couleur 3]] (Premier, 10'000 W) | ||
*105.0 [[Nostalgie]] (Salève, 500 W) | *105.0 [[Nostalgie]] (Salève, 500 W) | ||
| − | *105.3 [[DRS 3]] (Chasseral) | + | *(105.3 [[DRS 3]] (Chasseral, 20'000 W)) |
*105.6 [[Couleur 3]] (Dole, 19'000 W) | *105.6 [[Couleur 3]] (Dole, 19'000 W) | ||
*106.1 [[Radio France Savoie]](Gex Mont Rond, 9000 W) | *106.1 [[Radio France Savoie]](Gex Mont Rond, 9000 W) | ||
| − | *106.5 [[ | + | *106.5 [[Rouge FM]] (Leucel, 6000 W) |
*107.0 [[One FM]] (Salève, 2000 W) | *107.0 [[One FM]] (Salève, 2000 W) | ||
| − | *(107.3 [[Rete 1]](Chasseral)) | + | *(107.3 [[Rete 1]](Chasseral, 20'000 W)) |
*107.7 [[Autoroute Info]] France(Autoroutes Francaises, réseau synchrone) | *107.7 [[Autoroute Info]] France(Autoroutes Francaises, réseau synchrone) | ||
(): Signal faible, captable seulement avec un bon tuner et une bonne antenne | (): Signal faible, captable seulement avec un bon tuner et une bonne antenne | ||
Revision as of 15:49, 27 July 2005
Fréquence - Nom de la station - (Emetteur, puissance)
- 87.6 Radio Chablais (Chalavornaire, 500 W)
- 87.8 DRS 1 (Salève, 2000 W)
- 88.1 DRS 1(Leucel, 6000 W)
- 88.4 World Radio Geneva (Salève, 2000 W)
- 88.8 Radio 74 (Crozet, 500 W)
- 89.1 Lausanne FM (St-Gingolph, 500 W?) )
- 89.6 France Musiques (Gex-Montrond, 20'000 W)
- 90.1 Europe 2 (Salève, 500 W)
- 90.5 France Culture (Chambéry, 8000 W)
- 90.8 Option Musique (Salève, 1000 W)
- 91.2 La Première (La Dole, 20'000 W)
- 91.6 La Première (Pélerin, 2000 W)
- 91.8 Radio Lac (Salève, 2000 W)
- 92.2 Radio Cité (Salève, 1000 W)
- 92.4 (France Musique (Lyon Mt-Pilat, 45'000 W))
- 92.7 Radio Orient(Salève, 500 W)
- 93.0 Plus (Reyvrod, 500 W)
- 93.3 Radio Lac (Nyon, 100 W)
- 93.8 Radio Zones (Salève, 500 W)
- 94.4 France Inter (Gex-Montrond, 20'000 W)
- 94.7 La Première (Premier, 10'000 W)
- 94.9 La Première (Saleve, 1000 W)
- 95.6 Radio Lac (Leucel, 6000 W)
- 96.2 Espace 2 (Leucel, 6000 W)
- 96.7 France Culture (Gex-Montrond, 20'000 W)
- 97.1 Rete Uno (Salève, 2000 W)
- 97.4 Lausanne FM (La Praz, 300 W)
- 97.8 Rete Uno (Leucel, 6000 W)
- (98.0 Perrine FM (Etaux, 500 W))
- 98.5 Couleur 3 (Leucel, 6000 W)
- 98.9 Plus (Salève et Amphion, 500+500 W)
- 99.3 One FM (St-Gingolph, 500 W)
- 99.6 Europe 2(Thonon, 200 W)
- 100.1 Espace 2 (Dole, 19'000 W)
- (100.3 Espace 2 (Chasseral, 20'000 W))
- 100.8 Espace 2 (Premier, 10'000 W)
- 101.1 France Info (Gex-Montrond, 9000 W)
- 101.7 Espace 2 (Salève, 1000 W)
- 101.9 Framboise (Premier, 4000 W)
- (102.3 La Première(Chasseral, 20'000W))
- 102.6 La Première (Leucel, 6000 W)
- (103.1 DRS 1 (Chasseral, 20'000 W))
- 103.3 Lausanne FM (Leucel, 6000 W)
- 103.6 NRJ (Salève, 500 W)
- (104.2 Couleur 3 (Chasseral))
- 104.4 Couleur 3 (Salève, 1000 W)
- 104.7 Couleur 3 (Premier, 10'000 W)
- 105.0 Nostalgie (Salève, 500 W)
- (105.3 DRS 3 (Chasseral, 20'000 W))
- 105.6 Couleur 3 (Dole, 19'000 W)
- 106.1 Radio France Savoie(Gex Mont Rond, 9000 W)
- 106.5 Rouge FM (Leucel, 6000 W)
- 107.0 One FM (Salève, 2000 W)
- (107.3 Rete 1(Chasseral, 20'000 W))
- 107.7 Autoroute Info France(Autoroutes Francaises, réseau synchrone)
(): Signal faible, captable seulement avec un bon tuner et une bonne antenne Lieu de réception: Lausanne - quartier de la Cité Tuner: Technics ST-X830L Antenne: Quart d'onde (à l'intérieur) Note: La réception peut varier beaucoup d'un point à l'autre de la ville et aussi suivant la position et l'orientation de l'antenne. Sur des récepteurs bon marché les stations de faible puissance seront masquées par les émetteurs voisins plus puissants, dans ce cas, essayer de décaler légèrement la fréquence de réception. Les caprices de la propagation radio peuvent parfois mener à des surprises comme la réception de stations trés lointaines dans certaines zones, si vous découvrez de nouvelles stations, n'hésitez pas à me le faire savoir.