Difference between revisions of "La bande FM et DAB+ à Sion"
Jump to navigation
Jump to search
(→DAB) |
|||
| (11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|- | |- | ||
!Fréquence!!Station!!Puissance!!Site!!Région couverte | !Fréquence!!Station!!Puissance!!Site!!Région couverte | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|99.0 MHZ S || RHONE FM||500 W||NENDAZ TRACOUET||Martigny à Sion | |99.0 MHZ S || RHONE FM||500 W||NENDAZ TRACOUET||Martigny à Sion | ||
|- | |- | ||
| − | |100.0 MHZ S || RHONE FM||500 W||VERCORIN CRET DU MIDI||Savièse | + | |100.0 MHZ S || RHONE FM||500 W||VERCORIN CRET DU MIDI||Savièse |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|102.8 MHZ S || RHONE FM||500 W||ANZERE PAS MAIMBRE||Sion à Sierre | |102.8 MHZ S || RHONE FM||500 W||ANZERE PAS MAIMBRE||Sion à Sierre | ||
| Line 36: | Line 14: | ||
|- | |- | ||
|105.6 MHZ s || RHONE FM MONTANA||500 W||VERCORIN CRET DU MIDI||Montana | |105.6 MHZ s || RHONE FM MONTANA||500 W||VERCORIN CRET DU MIDI||Montana | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
== DAB == | == DAB == | ||
| Line 53: | Line 21: | ||
!Fréquence!!Station!!Puissance!!Site!!Région couverte | !Fréquence!!Station!!Puissance!!Site!!Région couverte | ||
|- | |- | ||
| − | |223.936 MHZ 12A||[ | + | |223.936 MHZ 12A||[https://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#SRG_SSR_F_01.2C_Canal_12_A_ensemble_diffus.C3.A9_sur_la_Romandie SRG SSR F01]||2450 W||Haute Nendaz||Sion |
| + | |- | ||
| + | |211.648 MHz 10B||[https://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#RMS_F_02.2C_Canal_10_B_ensemble_diffus.C3.A9_sur_la_Romandie RMS F02] ||2600 W||Ayent Arbaz Pas de Maimbré||Sion Valais central | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |227.360 MHz 12C||[https://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#SRG_SSR_D01.2C_Canal_12_C_ensemble_diffus.C3.A9_sur_la_Suisse_al.C3.A9manique: SRG SSR D01]||5000 W||Feschel||Sierre -Sion |
|- | |- | ||
| − | | | + | |215.072 MHz 10D||[https://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#DIG_F03_BASVS.2CCanal_10_D_Bas_Valais/ DIG F03 BVS]||4000 W||Montana Grand signal||Vallée du Rhone |
|- | |- | ||
| − | | | + | |220.352 MHz 11C||[https://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#SMC_D03_VS_CH_Canal_11C_Haut_Valais/ SMC D03 VS]||200 W||Savièse||Sion |
|- | |- | ||
| − | | | + | |213.360 MHz 10C||[https://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#DABCOM_F04.2CCanal_10C DABCOM F04]||4000 W||Montana Grand Signal||Valais Central |
|- | |- | ||
| − | | | + | |208.064 MHz 9D||[https://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#DIG_D_04_VS.2C_Canal_9_D_Oberwallis/DIG D04 VS]||4000 W||Montana Grand Signal||Valais Central |
| + | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 21:36, 1 January 2025
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
|---|---|---|---|---|
| 99.0 MHZ S | RHONE FM | 500 W | NENDAZ TRACOUET | Martigny à Sion |
| 100.0 MHZ S | RHONE FM | 500 W | VERCORIN CRET DU MIDI | Savièse |
| 102.8 MHZ S | RHONE FM | 500 W | ANZERE PAS MAIMBRE | Sion à Sierre |
| 103.6 MHZ S | RHONE FM | 400 W | MOLLENS AMINONA | Sierre, Montana |
| 104.3 MHZ S | RHONE FM | 1200 W | CHEMIN | Martigny et région |
| 105.6 MHZ s | RHONE FM MONTANA | 500 W | VERCORIN CRET DU MIDI | Montana |
DAB
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
|---|---|---|---|---|
| 223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 2450 W | Haute Nendaz | Sion |
| 211.648 MHz 10B | RMS F02 | 2600 W | Ayent Arbaz Pas de Maimbré | Sion Valais central |
| 227.360 MHz 12C | SRG SSR D01 | 5000 W | Feschel | Sierre -Sion |
| 215.072 MHz 10D | DIG F03 BVS | 4000 W | Montana Grand signal | Vallée du Rhone |
| 220.352 MHz 11C | SMC D03 VS | 200 W | Savièse | Sion |
| 213.360 MHz 10C | DABCOM F04 | 4000 W | Montana Grand Signal | Valais Central |
| 208.064 MHz 9D | D04 VS | 4000 W | Montana Grand Signal | Valais Central |