Difference between revisions of "La bande FM et DAB+ à Bienne"
Jump to navigation
Jump to search
(→DAB) |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
|- | |- | ||
|87.80 MHZ S||CANAL 3 D||50 W||Arch Schulhaus||Grenchen | |87.80 MHZ S||CANAL 3 D||50 W||Arch Schulhaus||Grenchen | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|89.40 MHZ S||RADIO FRIBOURG||1750 W||Gibloux||Canton de Fribourg | |89.40 MHZ S||RADIO FRIBOURG||1750 W||Gibloux||Canton de Fribourg | ||
|- | |- | ||
|90.00 MHZ S||RJB||100 W||Bienne Evilard||Bienne | |90.00 MHZ S||RJB||100 W||Bienne Evilard||Bienne | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|95.60 MHZ S||RABE||500 W||Bantiger||Berne, Pied du Jura | |95.60 MHZ S||RABE||500 W||Bantiger||Berne, Pied du Jura | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|96.30 MHZ S||RJB||200 W||Gerolfingen||Lac de Bienne | |96.30 MHZ S||RJB||200 W||Gerolfingen||Lac de Bienne | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|97.50 MHZ S||RJB||10 W||Orvin||Orvin | |97.50 MHZ S||RJB||10 W||Orvin||Orvin | ||
| Line 50: | Line 20: | ||
|- | |- | ||
|98.60 MHZ S||CANAL 3 D||100 W||Bienne Macolin||Bienne | |98.60 MHZ S||CANAL 3 D||100 W||Bienne Macolin||Bienne | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|101.70 MHZ S||ENERGY BE||500 W||Bantiger||Berne, Pied du Jura | |101.70 MHZ S||ENERGY BE||500 W||Bantiger||Berne, Pied du Jura | ||
|- | |- | ||
| − | + | |104.50 MHz S||GRRIF||100 W||Bienne Macolin Bellavista||Bienne et | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |104.50 MHz S||GRRIF||100 W||Bienne Macolin Bellavista||Bienne et | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 21:51, 1 January 2025
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
|---|---|---|---|---|
| 87.80 MHZ S | CANAL 3 D | 50 W | Arch Schulhaus | Grenchen |
| 89.40 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 1750 W | Gibloux | Canton de Fribourg |
| 90.00 MHZ S | RJB | 100 W | Bienne Evilard | Bienne |
| 95.60 MHZ S | RABE | 500 W | Bantiger | Berne, Pied du Jura |
| 96.30 MHZ S | RJB | 200 W | Gerolfingen | Lac de Bienne |
| 97.50 MHZ S | RJB | 10 W | Orvin | Orvin |
| 97.70 MHZ S | CAPITAL FM | 500 W | Bantiger | Berne, Pied du Jura |
| 98.20 MHZ S | RTN | 300 W | Montmagny | Neuchatel et région |
| 98.60 MHZ S | CANAL 3 D | 100 W | Bienne Macolin | Bienne |
| 101.70 MHZ S | ENERGY BE | 500 W | Bantiger | Berne, Pied du Jura |
| 104.50 MHz S | GRRIF | 100 W | Bienne Macolin Bellavista | Bienne et |
DAB
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
|---|---|---|---|---|
| 223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 17700 W | Biel Magglingen | Bienne,Nidau |
| 211.648 MHz 10B | RMS F02 | 250 W | Biel BASPO | Bienne |
| 227.360 MHz 12C | SRG SSR D01 | 17700 W | Biel Magglingen | Bienne,Nidau |
| 215.072 MHz 10D | DIG D04 BISO | 600 W | Port Jeinisberg | Bienne |
| 197.648 MHz 8B | SMC D03 BE | 2450 W | Orvin | Bienne |
| 194.064 MHz 7D | SMC D02 | 2450 W | Orvin | Bienne |
| 209.936 MHZ 10A | DIG F3 NY | 1995 W | Vully Vallamand | Région Neuchatel |