Difference between revisions of "La bande FM et DAB+ à Yverdon"
Jump to navigation
Jump to search
(→DAB) |
|||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|- | |- | ||
!Fréquence!!Station!!Puissance!!Site!!Région couverte | !Fréquence!!Station!!Puissance!!Site!!Région couverte | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|88.4 MHZ S||LFM||2000 W||MONT SALEVE (F)||Genève, La Côte | |88.4 MHZ S||LFM||2000 W||MONT SALEVE (F)||Genève, La Côte | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|89.4 MHZ S||RADIO FRIBOURG||1750 W||GIBLOUX||Canton de Fribourg | |89.4 MHZ S||RADIO FRIBOURG||1750 W||GIBLOUX||Canton de Fribourg | ||
|- | |- | ||
| − | |90.1 MHZ S|| | + | |90.1 MHZ S||EUROPE 2||500 W||MONT SALEVE (F)||Genève, Lausanne Vevey Montreux |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|92.7 MHZ S||RADIO ORIENT||500 W||MONT SALEVE (F)||Genève, Lausanne | |92.7 MHZ S||RADIO ORIENT||500 W||MONT SALEVE (F)||Genève, Lausanne | ||
| Line 33: | Line 19: | ||
|94.0 MHZ S||RADIO LAC||1000 W||FONTANEZIER||Yverdon et région | |94.0 MHZ S||RADIO LAC||1000 W||FONTANEZIER||Yverdon et région | ||
|- | |- | ||
| − | + | |95.6 MHZ S||RADIO LAC||3000 W||PUBLIER CHEZ DEMAY (F)||MORGES LAUSANNE VEVEY | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |95.6 MHZ S||RADIO LAC|| | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|96.5 MHZ S||ROUGE FM||300 W||YVERDON MONTELAZ||Yverdon et région | |96.5 MHZ S||ROUGE FM||300 W||YVERDON MONTELAZ||Yverdon et région | ||
| Line 46: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
|97.4 MHZ S||LFM||300 W||LA PRAZ||Gros de Vaud | |97.4 MHZ S||LFM||300 W||LA PRAZ||Gros de Vaud | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|98.2 MHZ S||RTN||300 W||MONTMAGNY||Neuchâtel et région | |98.2 MHZ S||RTN||300 W||MONTMAGNY||Neuchâtel et région | ||
|- | |- | ||
| − | + | |99.6 MHZ S||EUROPE 2||200 w||THONON (F)||Lausanne, Morges | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |99.6 MHZ S|| | ||
|- | |- | ||
|99.9 MHZ S||LFM||200 W||YVERDON MONTELAZ||Yverdon - Grandson | |99.9 MHZ S||LFM||200 W||YVERDON MONTELAZ||Yverdon - Grandson | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|101.9 MHZ S||ROUGE FM||4000 W||PREMIER TRES||Gros de Vaud | |101.9 MHZ S||ROUGE FM||4000 W||PREMIER TRES||Gros de Vaud | ||
|- | |- | ||
| − | + | |103.3 MHZ S||LFM||3000 W||PUBLIER Chez Demay (F)||MORGES LAUSANNE VEVEY | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |103.3 MHZ S||LFM|| | ||
|- | |- | ||
|103.6 MHZ S||NRJ||500 w||MONT SALEVE (F)||Genève, Lausanne Vevey Montreux | |103.6 MHZ S||NRJ||500 w||MONT SALEVE (F)||Genève, Lausanne Vevey Montreux | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|105.0 MHZ S||RADIO NOSTALGIE||500 W||MONT SALEVE (F)||Genève, Lausanne | |105.0 MHZ S||RADIO NOSTALGIE||500 W||MONT SALEVE (F)||Genève, Lausanne | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|106.1 MHZ S||RADIO FRIBOURG||80 W||ESTAVAYER SILO||Estavayer et région | |106.1 MHZ S||RADIO FRIBOURG||80 W||ESTAVAYER SILO||Estavayer et région | ||
| Line 109: | Line 67: | ||
|- | |- | ||
||194.064 MHz 7D||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#SMC_D03_BE.2FFR_Canal_8B_en_Suisse_al.C3.A9manique SMC D02]||5000 W||Bantiger||Mittelland | ||194.064 MHz 7D||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#SMC_D03_BE.2FFR_Canal_8B_en_Suisse_al.C3.A9manique SMC D02]||5000 W||Bantiger||Mittelland | ||
| + | |- | ||
| + | ||197.648 MHz 8B||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#SMC_D03_BE.2FFR_Canal_8B_en_Suisse_al.C3.A9manique SMC D03 BE FR]||13000 W||Chasseral||Berne Plateau | ||
| + | |- | ||
| + | |213.360 MHz 10C||[https://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#DABCOM_F04.2CCanal_10C DABCOM F04] ||320 W||Yverdon Rue de Neuchatel||Yverdon | ||
| + | |- | ||
| + | |192.352 MHz 7C||[https://www.radiodigi.fr/dabplus-annemasse/ Annecy Etendu]||4000 W||Mont Salève TDF||Genève Annemasse Pays de Gex|| | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 21:18, 7 February 2026
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.4 MHZ S | LFM | 2000 W | MONT SALEVE (F) | Genève, La Côte | |
| 89.4 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 1750 W | GIBLOUX | Canton de Fribourg | |
| 90.1 MHZ S | EUROPE 2 | 500 W | MONT SALEVE (F) | Genève, Lausanne Vevey Montreux | |
| 92.7 MHZ S | RADIO ORIENT | 500 W | MONT SALEVE (F) | Genève, Lausanne | |
| 93.0 MHZ S | LA RADIO PLUS | 500 W | REYVROD (F) | Lausanne, Evian | |
| 93.4 MHZ S | GRRIF | 200 W | YVERDON MONTELA | Yverdon-Grandson | |
| 93.8 MHZ M | RADIO ZONE | 500 W | MONT SALEVE (F) | Genève, Lausanne | |
| 94.0 MHZ S | RADIO LAC | 1000 W | FONTANEZIER | Yverdon et région | |
| 95.6 MHZ S | RADIO LAC | 3000 W | PUBLIER CHEZ DEMAY (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY | |
| 96.5 MHZ S | ROUGE FM | 300 W | YVERDON MONTELAZ | Yverdon et région | |
| 97.0 MHZ S | ONE FM | 1000 W | FONTANEZIER | Yverdon et région | |
| 97.4 MHZ S | LFM | 300 W | LA PRAZ | Gros de Vaud | |
| 98.2 MHZ S | RTN | 300 W | MONTMAGNY | Neuchâtel et région | |
| 99.6 MHZ S | EUROPE 2 | 200 w | THONON (F) | Lausanne, Morges | |
| 99.9 MHZ S | LFM | 200 W | YVERDON MONTELAZ | Yverdon - Grandson | |
| 101.9 MHZ S | ROUGE FM | 4000 W | PREMIER TRES | Gros de Vaud | |
| 103.3 MHZ S | LFM | 3000 W | PUBLIER Chez Demay (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY | |
| 103.6 MHZ S | NRJ | 500 w | MONT SALEVE (F) | Genève, Lausanne Vevey Montreux | |
| 105.0 MHZ S | RADIO NOSTALGIE | 500 W | MONT SALEVE (F) | Genève, Lausanne | |
| 106.1 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 80 W | ESTAVAYER SILO | Estavayer et région | |
| 106.5 MHZ S | ROUGE FM | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY | |
| 107.6 MHZ S | RTN | 300 W | YVERDON MONTELAZ | Yverdon et région | |
| 107.9 MHZ S | ONE FM | 4000 W | LA PRAZ | Echallens Lausanne |
DAB
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.936 MHZ 12A | SSR SRG F01 | 10200 W | Fontanezier | Yverdon | |
| 223.936 MHz 12A | SRG SSR F01 | 9000 W | Premier Buclard | Yverdon Echallens Orbe | |
| 227.360 MHz 12 C | SRG SSR D01 | 32000 W | Bantiger | Mittelland | |
| 211.648 MHz 10B | RMS F02 | 2400 W | Fontanezier | Yverdon | |
| 209.936 MHz 10A | DIG F3 NY | 398 W | Yverdon Rue de Neuchatel | Yverdon | |
| 194.064 MHz 7D | SMC D02 | 5000 W | Bantiger | Mittelland | |
| 197.648 MHz 8B | SMC D03 BE FR | 13000 W | Chasseral | Berne Plateau | |
| 213.360 MHz 10C | DABCOM F04 | 320 W | Yverdon Rue de Neuchatel | Yverdon | |
| 192.352 MHz 7C | Annecy Etendu | 4000 W | Mont Salève TDF | Genève Annemasse Pays de Gex |