Difference between revisions of "La bande FM et DAB+ à Neuchâtel"
Jump to navigation
Jump to search
| (12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
|- | |- | ||
|87.9 MHZ S||RTN||50 W||BOLE COTTENDART||Bôle, Neuchatel | |87.9 MHZ S||RTN||50 W||BOLE COTTENDART||Bôle, Neuchatel | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|88.4 MHZ S||RADIO FRIBOURG||80 W||ESTAVAYER LE LAC||Estavayer et environs | |88.4 MHZ S||RADIO FRIBOURG||80 W||ESTAVAYER LE LAC||Estavayer et environs | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|89.4 MHZ S||RADIO FRIBOURG||1750 W||GIBLOUX ||Canton Fribourg | |89.4 MHZ S||RADIO FRIBOURG||1750 W||GIBLOUX ||Canton Fribourg | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|92.8 MHZ S||CANAL 3D||200 W||GEROLFINGEN||Lac de Bienne | |92.8 MHZ S||CANAL 3D||200 W||GEROLFINGEN||Lac de Bienne | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|94.2 MHZ S||RTN||6 W||NEUCHATEL GARE||Neuchâtel | |94.2 MHZ S||RTN||6 W||NEUCHATEL GARE||Neuchâtel | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|95.8 MHZ S||RTN||100 W||MARIN||Marin | |95.8 MHZ S||RTN||100 W||MARIN||Marin | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|97.7 MHZ S||CAPITAL FM ||1000 W||BANTIGER||Berne Pied du Jura | |97.7 MHZ S||CAPITAL FM ||1000 W||BANTIGER||Berne Pied du Jura | ||
|- | |- | ||
|98.2 MHZ S||RTN||300 W||MONTMAGNY||Neuchatel et région | |98.2 MHZ S||RTN||300 W||MONTMAGNY||Neuchatel et région | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|98.8 MHZ S||RTL 2 RADIO CHATEL||100 W||CHATEL F||Chatel et région | |98.8 MHZ S||RTL 2 RADIO CHATEL||100 W||CHATEL F||Chatel et région | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|99.5 MHZ S||LFM||500 W||GRANDCOUR||Payerne | |99.5 MHZ S||LFM||500 W||GRANDCOUR||Payerne | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|101.2 MHZ ||GRRIF||2000 W||GRANDCOUR||Payerne | |101.2 MHZ ||GRRIF||2000 W||GRANDCOUR||Payerne | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|101.7 MHZ S||ENERGY BE||500 W||BANTIGER||Berne et région | |101.7 MHZ S||ENERGY BE||500 W||BANTIGER||Berne et région | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|103.6 MHZ S||NRJ ||500 W||MONT SALEVE F||Bassin lémanique | |103.6 MHZ S||NRJ ||500 W||MONT SALEVE F||Bassin lémanique | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|104.9 MHZ S||RJB||100 W||GALS||La Neuveville | |104.9 MHZ S||RJB||100 W||GALS||La Neuveville | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|106.0 MHZ S||RADIO FRIBOURG||500 W||GRANDCOUR||Payerne | |106.0 MHZ S||RADIO FRIBOURG||500 W||GRANDCOUR||Payerne | ||
|- | |- | ||
|106.7 MHZ S||ROUGE FM||500 W||GRANDCOUR||Payerne | |106.7 MHZ S||ROUGE FM||500 W||GRANDCOUR||Payerne | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
== DAB == | == DAB == | ||
| Line 105: | Line 41: | ||
!Fréquence!!Station!!Puissance!!Site!!Région couverte | !Fréquence!!Station!!Puissance!!Site!!Région couverte | ||
|- | |- | ||
| − | |223.936 MHZ 12A||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#SRG_SSR_F_01.2C_Canal_12_A_ensemble_diffus.C3.A9_sur_la_Romandie SRG SSR F01]|| | + | |223.936 MHZ 12A||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#SRG_SSR_F_01.2C_Canal_12_A_ensemble_diffus.C3.A9_sur_la_Romandie SRG SSR F01]||10000 W||Montmagny||Neuchatel |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|211.648 MHz 10B||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#RMS_F_02.2C_Canal_10_B_ensemble_diffus.C3.A9_sur_la_Romandie RMS F02] ||24000 W||Gibloux||Fribourg | |211.648 MHz 10B||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#RMS_F_02.2C_Canal_10_B_ensemble_diffus.C3.A9_sur_la_Romandie RMS F02] ||24000 W||Gibloux||Fribourg | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |227.360 MHz 12C|| [http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#SRG_SSR_D01.2CCanal_12_C_ensemble_diffus.C3.A9_sur_la_Suisse_al.C3.A9manique: SRG SSR D01]||4000 W||Bantiger||Berne Pied du jura |
|- | |- | ||
| − | | | + | |194.064 MHz 7D||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#SMC_D03_BE.2FFR_Canal_8B_en_Suisse_al.C3.A9manique SMC D02]||5000 W||Bantiger||Berne Pied du Jura |
|- | |- | ||
| − | | | + | |197.648 MHz 8B||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#SMC_D03_BE.2FFR_Canal_8B_en_Suisse_al.C3.A9manique SMC D03 BE FR]||5000 W||Bantiger||Berne Pied du Jura |
|- | |- | ||
| − | | | + | |209.936 MHZ 10A||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#DIG_F03_NY_Canal_10_A_diffus.C3.A9_sur_Neuch.C3.A2tel_-Yverdon DIG F3 NY]||1995 W||Vully Vallamand||Région Neuchatel |
|- | |- | ||
| − | | | + | |213.360 MHz 10C||[https://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#DABCOM_F04.2CCanal_10C DABCOM F04] ||9000 W||Vully Vallamand||Neuchatel |
|} | |} | ||
Latest revision as of 21:35, 1 January 2025
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
|---|---|---|---|---|
| 87.9 MHZ S | RTN | 50 W | BOLE COTTENDART | Bôle, Neuchatel |
| 88.4 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 80 W | ESTAVAYER LE LAC | Estavayer et environs |
| 89.4 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 1750 W | GIBLOUX | Canton Fribourg |
| 92.8 MHZ S | CANAL 3D | 200 W | GEROLFINGEN | Lac de Bienne |
| 94.2 MHZ S | RTN | 6 W | NEUCHATEL GARE | Neuchâtel |
| 95.8 MHZ S | RTN | 100 W | MARIN | Marin |
| 97.7 MHZ S | CAPITAL FM | 1000 W | BANTIGER | Berne Pied du Jura |
| 98.2 MHZ S | RTN | 300 W | MONTMAGNY | Neuchatel et région |
| 98.8 MHZ S | RTL 2 RADIO CHATEL | 100 W | CHATEL F | Chatel et région |
| 99.5 MHZ S | LFM | 500 W | GRANDCOUR | Payerne |
| 101.2 MHZ | GRRIF | 2000 W | GRANDCOUR | Payerne |
| 101.7 MHZ S | ENERGY BE | 500 W | BANTIGER | Berne et région |
| 103.6 MHZ S | NRJ | 500 W | MONT SALEVE F | Bassin lémanique |
| 104.9 MHZ S | RJB | 100 W | GALS | La Neuveville |
| 106.0 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 500 W | GRANDCOUR | Payerne |
| 106.7 MHZ S | ROUGE FM | 500 W | GRANDCOUR | Payerne |
DAB
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
|---|---|---|---|---|
| 223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 10000 W | Montmagny | Neuchatel |
| 211.648 MHz 10B | RMS F02 | 24000 W | Gibloux | Fribourg |
| 227.360 MHz 12C | SRG SSR D01 | 4000 W | Bantiger | Berne Pied du jura |
| 194.064 MHz 7D | SMC D02 | 5000 W | Bantiger | Berne Pied du Jura |
| 197.648 MHz 8B | SMC D03 BE FR | 5000 W | Bantiger | Berne Pied du Jura |
| 209.936 MHZ 10A | DIG F3 NY | 1995 W | Vully Vallamand | Région Neuchatel |
| 213.360 MHz 10C | DABCOM F04 | 9000 W | Vully Vallamand | Neuchatel |