Difference between revisions of "La bande FM et DAB+ à Delémont"
Jump to navigation
Jump to search
(Page créée avec « {| class="wikitable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="font-size: 100%; text-align: left;width:100%" |- !Fréquence!!Station!!Puissance!!Site!!Région couv... ») |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
|- | |- | ||
|88.8 MHZ S||France CULTURE||100000 W||MULHOUSE||Mulhouse Bas Rhin | |88.8 MHZ S||France CULTURE||100000 W||MULHOUSE||Mulhouse Bas Rhin | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|91.6 MHZ S||France MUSIQUE||100000 W||MULHOUSE||Mulhouse Bas Rhin | |91.6 MHZ S||France MUSIQUE||100000 W||MULHOUSE||Mulhouse Bas Rhin | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|95.7 MHZ S||France INTER||100000 W||MULHOUSE||Mulhouse Bas Rhin | |95.7 MHZ S||France INTER||100000 W||MULHOUSE||Mulhouse Bas Rhin | ||
| Line 25: | Line 15: | ||
|98.8 MHZ S||RFJ||10 W||DELEMONT ROSSEMAISON||Delémont et région | |98.8 MHZ S||RFJ||10 W||DELEMONT ROSSEMAISON||Delémont et région | ||
|- | |- | ||
| − | + | |102.6 MHZ S||ICI ALSACE||100000 W||MULHOUSE||Mulhouse Bas Rhin | |
| − | |||
| − | |102.6 MHZ S|| | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|103.4 MHZ S||RJB||200 W||DELEMONT Mexique||Delémont et région | |103.4 MHZ S||RJB||200 W||DELEMONT Mexique||Delémont et région | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|101.7 MHZ S||RTN||1000 W||LA CHAUX DE FONDS||Franches Montagnes | |101.7 MHZ S||RTN||1000 W||LA CHAUX DE FONDS||Franches Montagnes | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|107.1 MHZ S||RFJ||10 W||Delémont 23 Juin|| Delémont et région | |107.1 MHZ S||RFJ||10 W||Delémont 23 Juin|| Delémont et région | ||
Latest revision as of 16:56, 8 January 2025
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
|---|---|---|---|---|
| 88.8 MHZ S | France CULTURE | 100000 W | MULHOUSE | Mulhouse Bas Rhin |
| 91.6 MHZ S | France MUSIQUE | 100000 W | MULHOUSE | Mulhouse Bas Rhin |
| 95.7 MHZ S | France INTER | 100000 W | MULHOUSE | Mulhouse Bas Rhin |
| 96.0 MHz S | GRRIF | 200 W | DELEMONT MEXIQUE | Delémont Ville |
| 97.50 MHZ S | GRIFF | 10 W | DELEMONT Ru du 23 Juin | Delémont ville |
| 98.8 MHZ S | RFJ | 10 W | DELEMONT ROSSEMAISON | Delémont et région |
| 102.6 MHZ S | ICI ALSACE | 100000 W | MULHOUSE | Mulhouse Bas Rhin |
| 103.4 MHZ S | RJB | 200 W | DELEMONT Mexique | Delémont et région |
| 101.7 MHZ S | RTN | 1000 W | LA CHAUX DE FONDS | Franches Montagnes |
| 107.1 MHZ S | RFJ | 10 W | Delémont 23 Juin | Delémont et région |
DAB
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
|---|---|---|---|---|
| 223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 300 W | Delémont | Delémont |
| 211.648 MHz 10B | RMS F02 | 600 W | Roches Le Trondai | Delémont |