Difference between revisions of "La bande FM et DAB+ à Sierre"
Jump to navigation
Jump to search
(Page créée avec « {| class="wikitable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="font-size: 100%; text-align: left;width:100%" |- !Fréquence!!Station!!Puissance!!Site!!Région couv... ») |
|||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|- | |- | ||
!Fréquence!!Station!!Puissance!!Site!!Région couverte | !Fréquence!!Station!!Puissance!!Site!!Région couverte | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|100.0 MHZ s||RHONE FM||500 W||VERCORIN CRET DU MIDI||Savièse à Montana | |100.0 MHZ s||RHONE FM||500 W||VERCORIN CRET DU MIDI||Savièse à Montana | ||
|- | |- | ||
|101.0 MHZ s||RRO||375 W||GAMPEL||Loèche, Viège | |101.0 MHZ s||RRO||375 W||GAMPEL||Loèche, Viège | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|102.2 MHZ M||RRO||1500 W||GEBIDEM||Oberwallis | |102.2 MHZ M||RRO||1500 W||GEBIDEM||Oberwallis | ||
| Line 29: | Line 11: | ||
|102.8 MHZ S||RHONE FM||400 W||ANZERE PAS MAIMBRE||Rive gauche Rhône Sierre | |102.8 MHZ S||RHONE FM||400 W||ANZERE PAS MAIMBRE||Rive gauche Rhône Sierre | ||
|- | |- | ||
| − | |103.6 MHZ S||RHONE FM||400 W||MOLLENS AMINONA||Sierre, | + | |103.6 MHZ S||RHONE FM||400 W||MOLLENS AMINONA||Sierre, MontaNA |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Line 55: | Line 29: | ||
|- | |- | ||
|220.352 MHz 11C||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#SMC_D03_VS_CH_Canal_11C_Haut_Valais/ SMC D03 VS]||1740 W||Varen||Sierre Leuk | |220.352 MHz 11C||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#SMC_D03_VS_CH_Canal_11C_Haut_Valais/ SMC D03 VS]||1740 W||Varen||Sierre Leuk | ||
| + | |- | ||
| + | |213.360 MHz 10C||[https://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#DABCOM_F04.2CCanal_10C DABCOM F04]||4000 W||Montana Grand Signal||Valais Central | ||
| + | |- | ||
| + | |208.064 MHz 9D||[https://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#DIG_D_04_VS.2C_Canal_9_D_Oberwallis/DIG D04 VS]||4000 W||Montana Grand Signal||Valais Central | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 21:53, 1 January 2025
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
|---|---|---|---|---|
| 100.0 MHZ s | RHONE FM | 500 W | VERCORIN CRET DU MIDI | Savièse à Montana |
| 101.0 MHZ s | RRO | 375 W | GAMPEL | Loèche, Viège |
| 102.2 MHZ M | RRO | 1500 W | GEBIDEM | Oberwallis |
| 102.8 MHZ S | RHONE FM | 400 W | ANZERE PAS MAIMBRE | Rive gauche Rhône Sierre |
| 103.6 MHZ S | RHONE FM | 400 W | MOLLENS AMINONA | Sierre, MontaNA |
DAB
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
|---|---|---|---|---|
| 223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 6500 W | Ayent Arbaz Pas de Maimbré | Sierre |
| 211.648 MHz 10B | RMS F02 | 2600 W | Ayent Arbaz Pas de Maimbré | Sion Sierre Valais central |
| 227.360 MHz 12C | SRG SSR D01 | 5000 W | Feschel | Sierre -Sion |
| 215.072 MHz 10D | DIG F03 BVS | 4000 W | Montana Grand signal | Vallée du Rhone |
| 220.352 MHz 11C | SMC D03 VS | 1740 W | Varen | Sierre Leuk |
| 213.360 MHz 10C | DABCOM F04 | 4000 W | Montana Grand Signal | Valais Central |
| 208.064 MHz 9D | D04 VS | 4000 W | Montana Grand Signal | Valais Central |