Difference between revisions of "La bande FM et DAB+ à Fribourg"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | |87.9 MHZ S||RTN||50 W||BOLE COTTENDART||Bôle, Neuchatel | ||
| + | |- | ||
| + | |88.6 MHZ S||RSR COULEUR 3||1000 W||GIBLOUX ||Canton Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |89.4 MHZ S||RADIO FRIBOURG||1750 W||GIBLOUX ||Canton Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |90.2 MHZ S||RADIO FREIBURG||2000 W||GIBLOUX ||Canton Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |91.0 MHZ S||RSR LA PREMIERE||1000 W||GIBLOUX ||Romont, Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |92.5 MHZ S||RSR ESPACE 2||1000 W||GIBLOUX ||Romont, Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |92.9 MHZ S||RADIO FRIBOURG||80 W||Givisiez|| Granges Paccots | ||
| + | |- | ||
| + | |93.8 MHZ||DRS 1||30 W||FRIBOURG||Ville de Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |94.7 MHZ S||RSR LA PREMIERE||10000 W||PREMIER ||Vallorbe, Yverdon Orbe Gros de Vaud | ||
| + | |- | ||
| + | |96.2 MHZ S||RSR ESPACE 2||30 W||FRIBOURG||Ville de Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |97.0 MHZ S||DRS 2||30 W||FRIBOURG||Ville de Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |97.4 MHZ S||FM LAUSANNE||4000 W||LA PRAZ||Gros de Vaud | ||
| + | |- | ||
| + | |98.2 MHZ S||RTN||300 W||MONTMAGNY||Neuchatel et région | ||
| + | |- | ||
| + | |98.9 MHZ S||RADIO FREIBURG||30 W||FRIBOURG GD PLACES||Ville de Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |100.3 MHZ S ||RSR ESPACE 2||20000 W||CHASSERAL||Canton Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |100.8 MHZ S||RSR ESPACE 2||10000 W||PREMIER||Vallorbe Yverdon Orbe Gros de Vaud | ||
| + | |- | ||
| + | |101.2 MHZ ||RADIO ALT||5 W||FRIBOURG ARSENAL||Ville de Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |101.7 MHZ S||RADIO BE 1||500 W||BANTIGER||Berne et région | ||
| + | |- | ||
| + | |102.3 MHZ S||RSR LA PREMIERE||20000 W||CHASSERAL||Canton Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |102.6 MHZ S||RSR LA PREMIERE||30 W||FRIBOURG||Ville de Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |103.0 MHZ S||DRS 1||20000 w||CHASSERAL||Canton Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |104.2 MHZ S||RSR COULEUR 3||20000 W||CHASSERAL||Canton Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |104.7 MHZ S||RSR COULEUR 3||10000 W||PREMIER||Vallorbe, Yverdon Orbe Gros de Vaud | ||
| + | |- | ||
| + | |105.3 MHZ S||DRS 3||20000 W||CHASSERAL||Canton Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |106.1 MHZ S||RADIO FRIBOURG||30 W||FRIBOURG GD PLACES||Ville de Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |107.3 MHZ S||RSI RETE UNO||4000 W||CHASSERAL||Canton Fribourg | ||
| + | |} | ||
| + | |||
Fréquence - Programme - Puissance - Emetteur - Zone desservie: | Fréquence - Programme - Puissance - Emetteur - Zone desservie: | ||
* 87.9 MHZ S - RTN - 50 W - BOLE COTTENDART - Bôle -Neuchatel | * 87.9 MHZ S - RTN - 50 W - BOLE COTTENDART - Bôle -Neuchatel | ||
Revision as of 12:01, 2 April 2006
| 87.9 MHZ S | RTN | 50 W | BOLE COTTENDART | Bôle, Neuchatel |
| 88.6 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 1000 W | GIBLOUX | Canton Fribourg |
| 89.4 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 1750 W | GIBLOUX | Canton Fribourg |
| 90.2 MHZ S | RADIO FREIBURG | 2000 W | GIBLOUX | Canton Fribourg |
| 91.0 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 1000 W | GIBLOUX | Romont, Fribourg |
| 92.5 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 1000 W | GIBLOUX | Romont, Fribourg |
| 92.9 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 80 W | Givisiez | Granges Paccots |
| 93.8 MHZ | DRS 1 | 30 W | FRIBOURG | Ville de Fribourg |
| 94.7 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 10000 W | PREMIER | Vallorbe, Yverdon Orbe Gros de Vaud |
| 96.2 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 30 W | FRIBOURG | Ville de Fribourg |
| 97.0 MHZ S | DRS 2 | 30 W | FRIBOURG | Ville de Fribourg |
| 97.4 MHZ S | FM LAUSANNE | 4000 W | LA PRAZ | Gros de Vaud |
| 98.2 MHZ S | RTN | 300 W | MONTMAGNY | Neuchatel et région |
| 98.9 MHZ S | RADIO FREIBURG | 30 W | FRIBOURG GD PLACES | Ville de Fribourg |
| 100.3 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
| 100.8 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 10000 W | PREMIER | Vallorbe Yverdon Orbe Gros de Vaud |
| 101.2 MHZ | RADIO ALT | 5 W | FRIBOURG ARSENAL | Ville de Fribourg |
| 101.7 MHZ S | RADIO BE 1 | 500 W | BANTIGER | Berne et région |
| 102.3 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
| 102.6 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 30 W | FRIBOURG | Ville de Fribourg |
| 103.0 MHZ S | DRS 1 | 20000 w | CHASSERAL | Canton Fribourg |
| 104.2 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
| 104.7 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 10000 W | PREMIER | Vallorbe, Yverdon Orbe Gros de Vaud |
| 105.3 MHZ S | DRS 3 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
| 106.1 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 30 W | FRIBOURG GD PLACES | Ville de Fribourg |
| 107.3 MHZ S | RSI RETE UNO | 4000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
Fréquence - Programme - Puissance - Emetteur - Zone desservie:
- 87.9 MHZ S - RTN - 50 W - BOLE COTTENDART - Bôle -Neuchatel
- 88.6 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 1000 W - GIBLOUX - Canton Fribourg
- 89.4 MHZ S - RADIO FRIBOURG - 1750 W - GIBLOUX - Canton Fribourg
- 90.2 MHZ S - RADIO FREIBURG - 2000 W - GIBLOUX - Canton Fribourg
- 91.0 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 1000 W - GIBLOUX - Romont -Fribourg
- 92.5 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 1000 W - GIBLOUX - Romont -Fribourg
- 92.9 MHZ S - RADIO FRIBOURG - 80 W - Givisiez - Granges Paccots
- 93.8 MHZ - DRS 1 - 30 W - FRIBOURG - Ville de Fribourg
- 94.7 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 10000 W - PREMIER - Vallorbe-Yverdon Orbe Gros de Vaud
- 96.2 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 30 W - FRIBOURG - Ville de Fribourg
- 97.0 MHZ S - DRS 2 - 30 W - FRIBOURG - Ville de Fribourg
- 97.4 MHZ S - FM LAUSANNE - 4000 W - LA PRAZ - Gros de Vaud
- 98.2 MHZ S - RTN - 300 W - MONTMAGNY - Neuchatel et région
- 98.9 MHZ S - RADIO FREIBURG - 30 W - FRIBOURG GD PLACES - Ville de Fribourg
- 100.3 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 20000 W - CHASSERAL - Canton Fribourg
- 100.8 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 10000 W - PREMIER - Vallorbe Yverdon Orbe Gros de Vaud
- 101.2 MHZ - RADIO ALT - 5 W - FRIBOURG ARSENAL - Ville de Fribourg
- 101.7 MHZ S - RADIO BE 1 - 500 W - BANTIGER - Berne et région
- 102.3 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 20000 W - CHASSERAL - Canton Fribourg
- 102.6 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 30 W - FRIBOURG - Ville de Fribourg
- 103.0 MHZ S - DRS 1 - 20000 w - CHASSERAL - Canton Fribourg
- 104.2 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 20000 W - CHASSERAL - Canton Fribourg
- 104.7 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 10000 W - PREMIER - Vallorbe-Yverdon Orbe Gros de Vaud
- 105.3 MHZ S - DRS 3 - 20000 W - CHASSERAL - Canton Fribourg
- 106.1 MHZ S - RADIO FRIBOURG - 30 W - FRIBOURG GD PLACES - Ville de Fribourg
- 107.3 MHZ S - RSI RETE UNO - 4000 W - CHASSERAL - Canton Fribourg