Difference between revisions of "La bande FM et DAB+ à Genève"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 9: | Line 9: | ||
|88.8 MHZ S||RADIO 74||500 W||CROZET||Genève, Lausanne | |88.8 MHZ S||RADIO 74||500 W||CROZET||Genève, Lausanne | ||
|- | |- | ||
| − | |89.2 MHZ S||RCF | + | |89.2 MHZ S||RCF HAUTE SAVOIE||500 W||LUCINGES Mairie||Genève |
|- | |- | ||
|89.6 MHZ S||France MUSIQUE||20000 W||GEX MONT ROND||Bassin lémanique | |89.6 MHZ S||France MUSIQUE||20000 W||GEX MONT ROND||Bassin lémanique | ||
|- | |- | ||
| − | |90.1 MHZ S||VIRGIN||500 W||MONT SALEVE TDF||Genève, Lausanne, Vevey, Montreux | + | |90.1 MHZ S||VIRGIN LEMAN||500 W||MONT SALEVE TDF||Genève, Lausanne, Vevey, Montreux |
|- | |- | ||
|90.5 MHZ S||FRANCE CULTURE||8000 W||CHAMBERY CHAT||Région Chambéry Aix Annecy | |90.5 MHZ S||FRANCE CULTURE||8000 W||CHAMBERY CHAT||Région Chambéry Aix Annecy | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
|97.6 MHZ S||ROUGE FM||2000 W||MONT SALEVE Tour FT||Genève ,La Côte | |97.6 MHZ S||ROUGE FM||2000 W||MONT SALEVE Tour FT||Genève ,La Côte | ||
|- | |- | ||
| − | |98.4 MHZ S||RADIO PERRINE||100 W||FAUCIGNY||Genève | + | |98.4 MHZ S||RADIO PERRINE||100 W||FAUCIGNY Brontaine||Genève |
|- | |- | ||
|98.6 MHZ S||France MUSIQUE||8000 W||CHAMBERY CHAT||Région Chambéry Aix Annecy | |98.6 MHZ S||France MUSIQUE||8000 W||CHAMBERY CHAT||Région Chambéry Aix Annecy | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
|101.7 MHZ S||WRS||2000 W||MONT SALEVE Téléphérique||Genève | |101.7 MHZ S||WRS||2000 W||MONT SALEVE Téléphérique||Genève | ||
|- | |- | ||
| − | |103.6 MHZ S||NRJ||500 W||MONT SALEVE Restaurant Observatoire||Genève, Lausanne, Vevey, Montreux | + | |103.6 MHZ S||NRJ Léman||500 W||MONT SALEVE Restaurant Observatoire||Genève, Lausanne, Vevey, Montreux |
|- | |- | ||
|103.9 MHZ S||France BLEU SAVOIE||8000 W||CHAMBERY CHAT||Région Chambéry Aix Annecy | |103.9 MHZ S||France BLEU SAVOIE||8000 W||CHAMBERY CHAT||Région Chambéry Aix Annecy | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
|104.4 MHZ S||RSR COULEUR 3||1000 W||MONT SALEVE Téléphérique||Genève | |104.4 MHZ S||RSR COULEUR 3||1000 W||MONT SALEVE Téléphérique||Genève | ||
|- | |- | ||
| − | |105.0 MHZ S|| | + | |105.0 MHZ S||NOSTALGIE LEMAN||500 W||MONT SALEVE Restaurant Observatoire||Genève, Lausanne |
|- | |- | ||
|105.6 MHZ S||RSR COULEUR 3||20000 W||LA DOLE||Genève | |105.6 MHZ S||RSR COULEUR 3||20000 W||LA DOLE||Genève | ||
Revision as of 20:26, 17 November 2011
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
|---|---|---|---|---|
| 87.8 MHZ S | DRS 1 | 2000 W | MONT SALEVE Téléphérique | Genève, La Côte |
| 88.4 MHZ S | LFM | 2000 W | MONT SALEVE Tour FT | Genève, La Côte |
| 88.8 MHZ S | RADIO 74 | 500 W | CROZET | Genève, Lausanne |
| 89.2 MHZ S | RCF HAUTE SAVOIE | 500 W | LUCINGES Mairie | Genève |
| 89.6 MHZ S | France MUSIQUE | 20000 W | GEX MONT ROND | Bassin lémanique |
| 90.1 MHZ S | VIRGIN LEMAN | 500 W | MONT SALEVE TDF | Genève, Lausanne, Vevey, Montreux |
| 90.5 MHZ S | FRANCE CULTURE | 8000 W | CHAMBERY CHAT | Région Chambéry Aix Annecy |
| 90.8 MHZ S | OPTION MUSIQUE | 1000 W | MONT SALEVE Téléphérique | Genève, La Côte |
| 91.2 MHZ S | RSR La PREMIERE | 20000 W | LA DOLE | Genève |
| 91.8 MHZ S | Yes FM | 2000 W | MONT SALEVE Téléphérique | Genève |
| 92.2 MHZ S | RADIO CITE | 1000 W | MONT SALEVE Téléphérique | Genève |
| 92.7 MHZ | RADIO ORIENT | 500 W | MONT SALEVE TDF | Genève, Lausanne |
| 93.3 MHZ S | Yes FM | 100 W | NYON Levratte | Nyon et région |
| 93.5 MHZ S | France INTER | 8000 W | CHAMBERY CHAT | Région Chambéry Aix Annecy |
| 93.8 MHZ | RADIO ZONE | 500 W | MONT SALEVE Les 13 Arbres | Genève, Lausanne |
| 94.4 MHZ S | France INTER | 20000 W | GEX MONT ROND | Bassin lémanique |
| 94.9 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 1000 W | MONT SALEVE Téléphérique | Genève, La Côte |
| 95.2 MHZ S | France BLEU SAVOIE | 1000 W | ANNECY BELVED | Annecy et région |
| 96.7 MHZ S | FRANCE CULTURE | 20000 W | GEX MONT ROND | Bassin lémanique |
| 97.1 MHZ S | RSI RETE 1 | 2000 W | MONT SALEVE Téléphérique | Genève, La Côte |
| 97.6 MHZ S | ROUGE FM | 2000 W | MONT SALEVE Tour FT | Genève ,La Côte |
| 98.4 MHZ S | RADIO PERRINE | 100 W | FAUCIGNY Brontaine | Genève |
| 98.6 MHZ S | France MUSIQUE | 8000 W | CHAMBERY CHAT | Région Chambéry Aix Annecy |
| 98.9 MHZ S | LA RADIO PLUS | 500 W | MONT SALEVE Petit Salève | Genève, Vevey, Montreux |
| 100.1 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 20000 W | LA DOLE | Genève |
| 100.5 MHZ S | France BLEU SAVOIE | 50 W | CHAMONIX AIG MI | Vallée de Chamonix |
| 100.7 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 1000 W | MONT SALEVE Téléphérique | Genève |
| 101.1 MHZ S | France INFO | 9000 W | GEX MONT ROND | Bassin lémanique |
| 101.7 MHZ S | WRS | 2000 W | MONT SALEVE Téléphérique | Genève |
| 103.6 MHZ S | NRJ Léman | 500 W | MONT SALEVE Restaurant Observatoire | Genève, Lausanne, Vevey, Montreux |
| 103.9 MHZ S | France BLEU SAVOIE | 8000 W | CHAMBERY CHAT | Région Chambéry Aix Annecy |
| 104.2 MHZ S | RMC INFO | 1000 W | ANNECY BELVED | Annecy et région |
| 104.4 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 1000 W | MONT SALEVE Téléphérique | Genève |
| 105.0 MHZ S | NOSTALGIE LEMAN | 500 W | MONT SALEVE Restaurant Observatoire | Genève, Lausanne |
| 105.6 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 20000 W | LA DOLE | Genève |
| 106.1 MHZ S | RADIO France SAVOIE | 9000 W | GEX MONT ROND | Bassin lémanique |
| 107.0 MHZ S | ONE FM | 2000 W | MONT SALEVE TDF Tour FT | Genève, La Côte |
| 107.7 MHZ S | AUTOROUTE FM | ? | Réseau synchrone | Région genevoise |
Autre infos
Surveillance automatique des émetteurs au Salève (mesure 4 fois par jour)