Difference between revisions of "La bande FM et DAB+ à Genève"
Jump to navigation
Jump to search
(→DAB) |
|||
| Line 27: | Line 27: | ||
|94.4 MHZ S||France INTER||20000 W||GEX MONT ROND||Bassin lémanique | |94.4 MHZ S||France INTER||20000 W||GEX MONT ROND||Bassin lémanique | ||
|- | |- | ||
| − | |95.2 MHZ S|| | + | |95.2 MHZ S||ICI PAYS DE SAVOIE||1000 W||ANNECY BELVED||Annecy et région |
|- | |- | ||
|96.7 MHZ S||FRANCE CULTURE||20000 W||GEX MONT ROND||Bassin lémanique | |96.7 MHZ S||FRANCE CULTURE||20000 W||GEX MONT ROND||Bassin lémanique | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
|98.9 MHZ S||LA RADIO PLUS||500 W||MONT SALEVE Petit Salève||Genève, Vevey, Montreux | |98.9 MHZ S||LA RADIO PLUS||500 W||MONT SALEVE Petit Salève||Genève, Vevey, Montreux | ||
|- | |- | ||
| − | |100.5 MHZ S|| | + | |100.5 MHZ S||ICI PAYS DE SAVOIE||50 W||CHAMONIX AIG MI||Vallée de Chamonix |
|- | |- | ||
|100.7 MHZ S||RTS ESPACE 2||600 W||MONT SALEVE TDF||Genève | |100.7 MHZ S||RTS ESPACE 2||600 W||MONT SALEVE TDF||Genève | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
|103.6 MHZ S||NRJ Léman||500 W||MONT SALEVE Restaurant Observatoire||Genève, Lausanne, Vevey, Montreux | |103.6 MHZ S||NRJ Léman||500 W||MONT SALEVE Restaurant Observatoire||Genève, Lausanne, Vevey, Montreux | ||
|- | |- | ||
| − | |103.9 MHZ S|| | + | |103.9 MHZ S||ICI PAYS DE SAVOIE||8000 W||CHAMBERY CHAT||Région Chambéry Aix Annecy |
|- | |- | ||
|104.2 MHZ S||RMC INFO||1000 W||ANNECY BELVED||Annecy et région | |104.2 MHZ S||RMC INFO||1000 W||ANNECY BELVED||Annecy et région | ||
Revision as of 16:55, 8 January 2025
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
|---|---|---|---|---|
| 88.4 MHZ S | LFM | 1000 W | MONT SALEVE TDF | Genève |
| 88.8 MHZ S | LifeStyle 74 | 500 W | CROZET Restaurant Yeti | Genève, Lausanne |
| 89.2 MHZ S | RCF HAUTE SAVOIE | 500 W | LUCINGES Mairie | Genève |
| 89.6 MHZ S | France MUSIQUE | 20000 W | GEX MONT ROND | Bassin lémanique |
| 90.1 MHZ S | EUROPE 2 LEMAN | 500 W | MONT SALEVE TDF | Genève, Lausanne, Vevey, Montreux |
| 90.5 MHZ S | FRANCE CULTURE | 8000 W | CHAMBERY CHAT | Région Chambéry Aix Annecy |
| 91.8 MHZ S | RADIO LAC | 1000 W | MONT SALEVE TDF | Genève |
| 92.2 MHZ S | RADIO CITE | 1000 W | MONT SALEVE TDF | Genève |
| 92.7 MHZ | RADIO ORIENT | 500 W | MONT SALEVE TDF | Genève, Lausanne |
| 93.5 MHZ S | France INTER | 8000 W | CHAMBERY CHAT | Région Chambéry Aix Annecy |
| 93.8 MHZ | RADIO ZONE | 500 W | MONT SALEVE F Restaurant Table Orientation | Genève, Lausanne |
| 94.4 MHZ S | France INTER | 20000 W | GEX MONT ROND | Bassin lémanique |
| 95.2 MHZ S | ICI PAYS DE SAVOIE | 1000 W | ANNECY BELVED | Annecy et région |
| 96.7 MHZ S | FRANCE CULTURE | 20000 W | GEX MONT ROND | Bassin lémanique |
| 97.6 MHZ S | ROUGE FM | 2000 W | MONT SALEVE Tour FT | Genève ,La Côte |
| 98.4 MHZ S | RADIO PERRINE | 100 W | FAUCIGNY Brontaine | Genève |
| 98.6 MHZ S | France MUSIQUE | 8000 W | CHAMBERY CHAT | Région Chambéry Aix Annecy |
| 98.9 MHZ S | LA RADIO PLUS | 500 W | MONT SALEVE Petit Salève | Genève, Vevey, Montreux |
| 100.5 MHZ S | ICI PAYS DE SAVOIE | 50 W | CHAMONIX AIG MI | Vallée de Chamonix |
| 100.7 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 600 W | MONT SALEVE TDF | Genève |
| 101.1 MHZ S | France INFO | 9000 W | GEX MONT ROND | Bassin lémanique |
| 103.6 MHZ S | NRJ Léman | 500 W | MONT SALEVE Restaurant Observatoire | Genève, Lausanne, Vevey, Montreux |
| 103.9 MHZ S | ICI PAYS DE SAVOIE | 8000 W | CHAMBERY CHAT | Région Chambéry Aix Annecy |
| 104.2 MHZ S | RMC INFO | 1000 W | ANNECY BELVED | Annecy et région |
| 105.0 MHZ S | NOSTALGIE LEMAN | 500 W | MONT SALEVE Restaurant Observatoire | Genève, Lausanne |
| 106.1 MHZ S | RADIO France SAVOIE | 9000 W | GEX MONT ROND | Bassin lémanique |
| 107.0 MHZ S | ONE FM | 2000 W | MONT SALEVE TDF | Genève, La Côte |
| 107.7 MHZ S | AUTOROUTE FM | ? | Réseau synchrone | Région genevoise |
DAB
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 38000 W | La Dôle | Genève-Nyon-Lausanne | |
| 223.936 MHz 12A | SRG SSR F01 | 650 W | Genève Tour TV | Genève | |
| 223.936 MHz 12A | SRG SSR F01 | 11748 W | Mont Salève TDF | Genève | |
| 211.648 MHz 10B | RMS F02 | 10000 W | Mont Salève TDF | Genève Nyon Rolle | |
| 211.648 MHz 10B | RMS F02 | 5000 W | Gingins La Barillette | St Prex-Rolle-Nyon | |
| 215.072 MHz 10D | DIG F03 GE | 5000 W | Crozet Fierney | Genève Nyon | |
| 215.072 MHz 10D | DIG F03 GE | 5000 W | Petit Salève | Genève | |
| 213.360 MHz 10C | DABCOM F04 | 10000 W | Crozet Fiernay F | Genève | |
| 213.360 MHz 10C | DABCOM F04 | 5000 W | Petit Salève | Genève | |
| 188.928 Mhz 7A | Metropolitain 1 | 4000 W | Mt Salève TDF | Genève Annemasse Pays de Gex | |
| 190.640 MHz 7B | Metropolitain 2 | 4000 W | Mt Salève TDF | Genève Annemasse Pays de Gex | |
| 192.352 MHz 7C | Annecy Etendu | 4000 W | Mont Salève TDF | Genève Annemasse Pays de Gex | |
| 192.064 MHz 7D | Annemasse Local | 3000 W | Petit Salève Pierre Vielle | Annemasse Genève |
Autre infos
Surveillance automatique des émetteurs au Salève (mesure 4 fois par jour)